质粒资源
我司作为定制载体克隆服务供应商,拥有独立质粒库多达上百种任您选择,可为您提供任何实验研究所需的质粒载体。我们的载体系统经过前期大量研发和改造,同时对其进行优化,大部分质粒载体已通过体外细胞和活体验证测试。此外,我们还提供许多相关服务,如有需要请联系客服。
质粒资源(按顺序排列)
| 病毒种类 | 质粒大小 | 适合菌株 |
| 4XCSL-lucifase | DH5α | |
| #552 ssAAV-EFS-SaCas9-U6-sgaBL1-sgaBL3 | ||
| 7218984_CCR5_T3 | ||
| 7218984_CCR5_T4 | ||
| 7218984_CCR5_T9 | ||
| 7218984_CCR5_T17 | ||
| 7218984_CCR5_T18 | ||
| 7218984_CCR5_T9(endoxin free) | ||
| AAV-EF1α-maC46-EGFP-hCCR5-SaF12 | HB101 | |
| Cpfl | ||
| Crispr/cas9 AAV6型 | ||
| lentiCas9nD10A-blast | 12860 bp | TOP10 |
| NgAgo | TOP10 | |
| NL4.3-BaL | 14828 bp | HB101 |
| NL4.3-△ENV-GFP | HB101 | |
| nls-NgAgo-GK | ||
| pAAV-RC6(AAV6) | 7.33 kb | Stbl3 |
| pAAV-GFP | 5.378 kb | HB101 |
| pBABE-puro | Stbl3 | |
| pCAG-Cre-GFP | ||
| pCAR-hCD19-GMCSF-EGFRt | 1.021 kb | HB101 |
| pCDNA3.1-NLS-NgAgo | Stbl3 | |
| pCL-Ampho | Stbl3 | |
| pCL-gag-pol | TOP10 | |
| pCMV-VSV-G | 6.507 kb | HB101 |
| pDonor-EGFP | ||
| pDonor-TALEN-mCherry | DH5α | |
| pFUPI-hT5-S322-Cyp | NEB Stable | |
| pFUPI-AoT5Cyp | NEB Stable | |
| pHelper(AAV6) | 11.635 kb | Stbl3 |
| pIRES2-EGFP | ||
| pLTR-G | ||
| pLTR-RD114A | ||
| pLVX-U6-CMV-Cas9-P2A-ZsGreen | ||
| pLVX-EF1α-maC46-P2A-EGFP | HB101 | |
| pNL4.3 | Stbl3 | |
| PRRE | ||
| PRRE-D64E | ||
| psPAX2-D64V | 10.668 kb | HB101 |
| psPAX2 | 10.668 kb | Stbl3 |
| pUC19 | 2.686 kb | TOP10 |
| pWE | HB101 | |
| pX330 | 8506 bp | TOP10 |
| pX458 | 9288 bp | TOP10 |
| pX4-tropic-ENV | ||
| pX330A-lx2 | 8964 bp | TOP10 |
| pX330A-Fok I-lx3 | 9476 bp | TOP10 |
| pX461 | 9289 bp | TOP10 |
| pX601 | 7446 bp | TOP10 |
| pY010(pcDNA3.1-hAsCpf1) | 9464 bp | TOP10 |
| REV | ||
| ssAAV-aBR1-CMV-EGFP-aBL3 | 5.393 kb | HB101 |
| ssAAV-EFS-EGFP-WPRE | HB101 | |
| ssAAV-CBh-EGFP-WPRE | HB101 | |
| ssAAV-CAG-EGFP-WPRE | HB101 | |
| ssAAV-CMV-EGFP-WPRE | HB101 | |
| tNGFR | DH5α | |
| VSVG | ||
| Yu2-2 | Stbl3 | |
| 带同源臂的腺相关载体 |
